| Melakukan Prosedur Administrasi | |||
| Kelas X AP 1 | |||
| No | Nama Siswa | A | B |
| 1 | ADE DWI MENTARI | 84 | |
| 2 | ADELISA HUTABARAT | 97 | |
| 3 | AFIAH RAHMAH | 90 | |
| 4 | AMANDA RISTIAWATI | 87 | |
| 5 | AMELIA | 93 | |
| 6 | ANITA SETIAWATI | 87 | |
| 7 | CARNIATI | 88 | |
| 8 | DENISE DELLAQUITA | 91 | |
| 9 | DEVI JAYANTI | 90 | |
| 10 | DEVI SRI ASTUTI | 87 | |
| 11 | DIAH AYU PUSPITARINI | 81 | |
| 12 | ERIKA OKTAVIANI | 77 | |
| 13 | FANY TRIYULIANY | 94 | |
| 14 | FITRIYAH | 75 | |
| 15 | HARYANTI | 91 | |
| 16 | ISTNAINI ROMANDIYAH | 93 | |
| 17 | LATIPAH SARI | 92 | |
| 18 | MARIANA | 92 | |
| 19 | NONNY DAMAYANTI | 95 | |
| 20 | NURIYAH | 84 | |
| 21 | PUTRI YULIANA | 92 | |
| 22 | RISMAWATI | 91 | |
| 23 | RIZKI YULIYANTI | 85 | |
| 24 | ROSIDAH | 64 | |
| 25 | SAPUTRI | 70 | |
| 26 | SAYYIDATU LUTFIYAH | 85 | |
| 27 | SELLA SUKANAH | 86 | |
| 28 | SEPTIYANA DEWI | 83 | |
| 29 | SITI AISYAH, M.H | 85 | |
| 30 | SITI RAHMAH SALASIYAH | 85 | |
| 31 | STEPHANI SAPUTRI | 79 | |
| 32 | TITIES WINANCI | 93 | |
| 33 | TRIEA ANGELLIA | 85 | |
| 34 | WAHYUNINGSIH | 90 | |
| 35 | WINDA NURMALA | 94 | |
| 36 | YOSEPHINE C. W. PUTRI | 91 | |
| 37 | YULI ANDIYANI | 96 | |
| 38 | YULIA MUSTIKA SARI | 92 | |
| 39 | YUNI KARTIKA SARI | 86 | |
| 40 | YUSNIA | 85 | |
| KKM = 72, Nilai masih nilai asli, remedial belum ditambahkan. | |||
Jumat, September 11, 2009
Nilai Ulangan Harian I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar